مؤشر القطاعات
التغيير الأدنى الأعلى الافتتاح آخر القطاع
.76 451.99 455.03 453.72 454.48 مؤشر السوق الوزني
38.87 7,514.95 7,587.86 7,548.34 7,587.21 مؤشر السوق السعري
3.64 1,060.62 1,072.23 1,064.78 1,068.42 مؤشر كويت 15
2.94 495.6 501.22 496.53 501.22 النفط والغاز- المؤشر الوزني
-7.4 572.94 578.43 578.43 572.94 مواد اساسية - المؤشر الوزني
.9 583.59 589.78 587.82 588.72 صناعية - المؤشر الوزني
824.75 825.2 824.97 825.2 سلع استهلاكية - المؤشر الوزني
527.38 527.38 527.38 527.38 رعاية صحية - المؤشر الوزني
-.31 619.63 634.86 633.61 633.3 خدمات استهلاكية - المؤشر الوزني
-.09 462.34 467.35 462.43 462.34 اتصالات - المؤشر الوزني
500 منافع - المؤشر الوزني
1.25 517.19 522.66 520.8 522.05 بنوك - المؤشر الوزني
-.76 548.82 552.25 552.08 551.32 تأمين - المؤشر الوزني
.91 631.83 641.71 636.93 637.31 عقار - المؤشر الوزني
3.19 548.3 556.18 551.3 554.49 خدمات مالية - المؤشر الوزني
540.98 ادوات مالية - المؤشر الوزني
-9.55 482.63 498.51 498.51 486.11 تكنولوجيا - المؤشر الوزني