المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : .. التجميع والتصريف فى اخر تداول للسوق السعودى ....


sohab
17-02-2006, 11:25 PM
السلام عليكم

للمهتمين بالسوق السعودى هذه نتيجة اخر تداول يوم الخميس الماضى ...

لان المهتمين بالسوق السعودى من الخليجيين غدا السبت بالنسبه لهم مهم جدا

حبيت اضع امامك الشركات السعوديه والتجميع والتصريف فيها لعل ذلك يساعد
فى اتخاذ القرار المناسب راجيا للجميع التوفيق



التجميع والتصريف اليومي ليوم : Thursday 16/02/2006


الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف



البنوك

الرياض 941.00 942.00 920.00 928.00 تصريف

الجزيرة 1812.00 1812.00 1790.00 1800.00 تصريف

استثمار 1046.00 1074.00 1045.00 1051.00 تصريف

السعودي الهولندي 1329.00 1347.00 1329.00 1333.00 تصريف

السعودي الفرنسي 1391.00 1400.00 1377.00 1380.00 تصريف

السعودي البريطاني 1635.00 1649.00 1584.00 1630.00 تجميع

العربي الوطني 1024.00 1026.00 1006.00 1015.00 تصريف

سامبا 1032.00 1037.00 1000.00 1000.00 تصريف

الراجحي 3810.00 3850.00 3711.00 3732.00 تصريف

البلاد 824.00 824.00 800.00 810.00 تصريف



الصناعة


سابك 1805.00 1892.00 1731.00 1817.00 تجميع

سافكو 1314.00 1448.00 1201.00 1399.00 تجميع

المصافي 7011.00 7195.00 6546.00 6598.00 تصريف

الخزف 895.00 904.00 844.00 856.00 تصريف

مجموعة صافولا 1966.00 1987.00 1746.00 1900.00 تجميع

التصنيع 877.00 896.00 829.00 872.00 تجميع

الدوائية 1570.00 1640.00 1354.00 1579.00 تجميع

الغاز والتصنيع 698.00 730.00 616.00 670.00 تصريف

الجبس 1310.00 1329.00 1188.00 1245.00 تصريف

الغذائية 648.00 657.00 539.00 655.00 تجميع

الكابلات 482.00 495.00 423.00 435.00 تصريف

المتطورة 1550.00 1622.00 1398.00 1398.00 تصريف

صدق 687.00 687.00 608.00 644.00 تصريف

الاحساء للتنميه 810.00 816.00 726.00 726.00 تصريف

زجاج 933.00 940.00 860.00 887.00 تصريف

اميانتيت 482.00 484.00 428.00 446.00 تصريف

اللجين 611.00 618.00 549.00 580.00 تصريف

فيبكو 1600.00 1600.00 1440.00 1440.00 تصريف

سيسكو 662.00 662.00 596.00 596.00 تصريف

أنابيب 951.00 958.00 870.00 921.00 تجميع

نماء 785.00 789.00 711.00 711.00 تصريف

معدنية 915.00 917.00 806.00 806.00 تصريف

الكيميائيه السعوديه 568.00 578.00 499.00 520.00 تصريف

الزامل للصناعة 922.00 922.00 851.00 908.00 تجميع

المجموعة السعودية 830.00 849.00 791.00 822.00 تجميع

الصحراء للبتروكيماوي 712.00 712.00 647.00 684.00 تجميع

سدافكو 578.00 580.00 522.00 535.00 تصريف

المراعي 849.00 858.00 800.00 819.00 تصريف



الاسمنت


الاسمنت العربية 1114.00 1116.00 1010.00 1050.00 تصريف

اسمنت اليمامة 3040.00 3063.00 2950.00 3000.00 تصريف

اسمنت السعوديه 761.00 774.00 757.00 758.00 تصريف

اسمنت القصيم 1491.00 1591.00 1400.00 1550.00 تجميع

اسمنت الجنوبيه 1001.00 1007.00 920.00 994.00 تجميع

اسمنت ينبع 740.00 745.00 721.00 725.00 تصريف

اسمنت الشرقية 991.00 1010.00 950.00 950.00 تصريف

اسمنت تبوك 640.00 642.00 603.00 623.00 تجميع



الخدمات



الفنادق 680.00 724.00 597.00 645.00 تصريف

العقارية 816.00 820.00 749.00 787.00 تجميع

النقل البحري 550.00 557.00 500.00 530.00 تجميع

النقل الجماعي 412.00 413.00 372.00 385.00 تصريف

خدمات السيارات 727.00 727.00 652.00 652.00 تصريف

المواشي المكيرش 240.00 258.00 214.00 214.00 تصريف

تهامه للاعلان 600.00 600.00 554.00 565.00 تصريف

عسير 1634.00 1640.00 1471.00 1599.00 تجميع

طيبة للاستثمار 633.00 640.00 596.00 607.00 تصريف

مكة للانشاء 990.00 992.00 895.00 979.00 تجميع

مبرد 613.00 614.00 549.00 549.00 تصريف

الباحة 570.00 580.00 538.00 538.00 تصريف

الصادرات 1645.00 1690.00 1472.00 1500.00 تصريف

التعمير 595.00 607.00 524.00 550.00 تصريف

ثمار 1130.00 1130.00 956.00 956.00 تصريف

شمس 816.00 816.00 668.00 700.00 تصريف

فتيحي 423.00 424.00 381.00 393.00 تصريف

جرير 940.00 945.00 898.00 920.00 تصريف


الكهرباء


كهرباء السعودية 200.00 210.00 172.00 177.00 تصريف



الاتصالات


الاتصالات 1160.00 1166.00 1113.00 1134.00 تصريف

اتحاد اتصالات 788.00 793.00 725.00 750.00 تصريف


التأمين


التعاونية 890.00 895.00 851.00 865.00 تصريف


الزراعة


نادك 814.00 814.00 724.00 724.00 تصريف

القصيم الزراعيه 651.00 677.00 587.00 587.00 تصريف

حائل الزراعيه 640.00 655.00 571.00 571.00 تصريف

تبوك الزراعيه 681.00 734.00 606.00 606.00 تصريف

الأسماك 807.00 845.00 764.00 764.00 تصريف

الشرقية الزراعيه 1220.00 1230.00 1087.00 1087.00 تصريف

الجوف الزراعيه 845.00 859.00 733.00 733.00 تصريف

بيشة الزراعيه 1930.00 1939.00 1710.00 1710.00 تصريف

جازان الزراعيه 513.00 554.00 454.00 504.00 تصريف

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

للجميع اطيب تحيه وبالتوفيق ان شاء الله


سوهاب

بــ راكان ــنت
18-02-2006, 12:34 AM
مشكور اخوي
وفعلا يوم الخميس كانت الشاشه كلها حمراا

جزاك الله خير

Dr.Corvette

الباشا
18-02-2006, 01:21 AM
يعطيك العافيه اخوي سوهاب

ولا هنت ونتمنى التوفيق للجميع

sohab
18-02-2006, 02:03 AM
السلام عليكم

بنت راكان


حياك الله اختى الكريمه

وشكرا لك

بدر القلوب
19-02-2006, 02:04 PM
ارهقونا الهوامير والاشاعات

اشكرك اخي الكريم سوهاب

sohab
24-02-2006, 02:34 AM
السلام عليكم

حياك الله اخى العزيز

بدر القلوب

اولا اشكر لك مرورك الكريم

والهومير طال عمرك من طاولهم ماراح يعين خير
الافضل اليوم فى السوق خلك على حذر:)

تقبل اطيب تحيه